Samsung Galaxy A13
Ram: 2GB
Memoria: 32GB
Camara Frontal: 8MP
Camara Traseira: 50MP + MP + 2MP + 2MP
€143.60
Compre Agora| Especificações técnicas Samsung Galaxy A13 3GB/32GB | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,8 cm (6.6) | 
| Tipo de monitor | TFT | 
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass | 
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 | 
| Resolução | 2408 x 1080 pixels | 
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores | 
| Ecrã táctil | Sim | 
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 | 
| Proporção de imagem nativa | 20:9 | 
| Luminosidade | 480 cd/m² | 
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz | 
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo | 
| Densidade de píxeis | 401 ppi | 
| Processador | |
| Frequência do processador | 2 GHz | 
| Família de processador | Samsung Exynos | 
| Modelo de processador | 850 | 
| Número de cores de processador | 8 | 
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade RAM | 3 GB | 
| Capacidade de armazenamento interno | 32 GB | 
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) | 
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1000 GB | 
| Armazenamento de massa USB | Sim | 
| Câmera | |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP | 
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 5 MP | 
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP | 
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 2 MP | 
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 | 
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 | 
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 | 
| Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 | 
| Zoom digital | 10x | 
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual | 
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP | 
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 | 
| Flash da câmara traseira | Sim | 
| Tipo de flash | LED | 
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels | 
| Taxa máxima de frames | 30 fps | 
| Resolução a velocidade de captura | 1920×1080@30fps | 
| Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras | 
| Auto focus | Sim | 
| Panorama | Sim | 
| Rede | |
| Geração de rede móvel | 4G | 
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM | 
| Padrões 3G | HSPA+,HSUPA | 
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | 
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim | 
| Wi-Fi | Sim | 
| Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Bluetooth | Sim | 
| Versão Bluetooth | 5.0 | 
| Perfis Bluetooth | A2DP | 
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,2100 MHz | 
| Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1800,2100,2500,2600 MHz | 
| Tethering (modem-mode) | Sim | 
| Near Field Communication (NFC) | Sim | 
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura | 
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim | 
| Tipo de conetor USB | USB Type-C | 
| Versão USB | 2.0 | 
| ANT+ ativo | Não | 
| Mensagens | |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim | 
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim | 
| Sim | |
| Design | |
| Forma | Barra | 
| Cor do produto | Branco | 
| Material do corpo do produto | Policarbonato (PC) | 
| Desempenho | |
| Placa gráfica | Mali-G52 | 
| Leitor de impressões digitais | Sim | 
| Reconhecimento facial | Sim | 
| País de origem | Vietname | 
| Navegação | |
| GPS | Sim | 
| Localização | Sim | 
| Posicionamento Wi-Fi | Sim | 
| Multimédia | |
| Sistema de som | Dolby Atmos | 
| Software | |
| Plataforma | Android | 
| Sistema operativo instalado | Android 12 | 
| Versão do firmware | One UI 4.1 | 
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio | 
| Voltagem da bateria | 3,85 V | 
| Tempo de carga | 2,33 h | 
| Peso da bateria | 69 g | 
| Bateria removível | Não | 
| Capacidade da bateria | 5000 mAh | 
| Sensores | |
| Acelerómetro | Sim | 
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 76,4 mm | 
| Profundidade | 8,8 mm | 
| Altura | 165,1 mm | 
| Peso | 195 g | 
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Sim | 
| Guia de iniciação rápida | Sim | 
| Cartão da garantia | Sim | 
| Cabos | USB Type-C | 
| Pin ejetor de cartão | Sim | 
 
		
		
		





  
